Onze bijzondere accommodaties op slechts 35 km van Parijs en op 19km van Disneyland
In de gemeente Tournan en Brie, op slechts 35 km van Parijs en 19 km van Disneyland, kunt u op camping Fredland genieten van de rust van een familiecamping aan een meer, terwijl u Parijs en de regio ontdekt. De camping biedt verhuur van stacaravans, chalets en bijzondere accommodaties!
De camping beschikt over een waterpark met een verwarmd buitenzwembad (mei-september), een overdekt verwarmd zwembad (april tot oktober), 2 glijbanen, de Spacebowl en een peuterbad.
Het is het ideale startpunt een bezoek aan Disneyland Parijs op 19km (ongeveer 40 minuten met de trein) te organiseren, net als uitjes naar de hoofdstad Parijs op 35 km (ongeveer 30 minuten met de trein). Ontdek de Eiffeltoren, het Quartier Latin, Montmartre, Le Parc des Buttes Chaumont, de Tuilerieën, het Louvre, de Sacre Coeur en de vele andere belangrijke historische bezienswaardigheden!
De camping ligt op ongeveer 30 minuten van het centrum van Parijs:
Gare de l’est – Tournan: 28 minutes (Transilien)
Gare du Nord/Magenta – Tournan: 38 minutes (RER E)
Haussmann-St Lazare - Tournan: 48 minutes (RER E)
Er zijn 6 bijzondere accommodaties:
- Cabane de l'Aventurier
- Cabane de la Sorcière
- Cabane Lodge du Chasseur
- Cabane du Magicien Fou
- Cabane du Capitaine Crochu
- Carabouille Huis
Bedden zijn opgemaakt bij aankomst, handdoeken en beddengoed zijn inbegrepen.
Legende |
|
|
Aankomstdatum |
|
Vol |
| Dag in het verleden |
|
|
Geselecteerde dag |
|
Promotie |
Maart 2025 |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
April 2025 |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Mei 2025 |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Maart 2025 |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
April 2025 |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Mei 2025 |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Maart 2025 |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
April 2025 |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Mei 2025 |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Maart 2025 |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
April 2025 |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Mei 2025 |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Maart 2025 |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
April 2025 |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Mei 2025 |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Maart 2025 |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
April 2025 |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Mei 2025 |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Waterpark
Buitenzwembad
Onze buitenbaden worden verwarmd vanaf Hemelvaart tot 15/09. Voor Hemelvaart en na 15/09 verwarmen we de buitenbaden afhankelijk van de weersomstandigheden.
Aantal : 1 - Openingsdatum : 04/04/2025-02/11/2025
Verwarmd overdekt zwembad
Ons overdekte zwembad is verwarmd vanaf de meivakantie. Het Binnenzwembad is het hele seizoen geopend!
Aantal : 1 - Openingsdatum : 04/04/2025-02/11/2025
Verwarmd peuterbad
Ons peuterbad wordt verwarmd vanaf Hemelvaart. Voor Hemelvaart en na 14/09, zullen we het peuterbad verwarmen afhankelijk van de haalbaarheid door de weersomstandigheden .
Aantal : 1 - Openingsdatum : 04/04/2025-02/11/2025
De camping beschikt over meerdere glijbanen, die je kunt bekijken op de foto's hierboven.
De Spacebowl is een sensationele glijbaan, waar je terecht komt in een grote trechter. Degene die de meeste rondjes draait wint! (Minimumlengte : 1m20)
Er is een peuterbad met slangenglijbaan, voor kinderen jonger dan 6 jaar. Hier kunnen ze in alle rust en veiligheid van zwemmen en glijden genieten.
Er is een vrolijk gekleurd peuterbad, voor een heleboel waterpret voor de allerjongsten!
De waterspeeltuin is een groot pierenbad voor kinderen van 2 tot 6 jaar. Ze hebben de tijd van hun leven op de 3 glijbanen, lachen zich slap onder de enorme emmer water en spetteren er lekker op los in de waterstralen.
Openingstijden waterpark : 9:30 - 20:00. Zwemshorts zijn verboden, maar model "boxershort" met strakke pijpjes mag wel! Jonge kinderen dienen speciale waterpampers te dragen. Het dragen van de armband is verplicht. Kinderen die niet kunnen zwemmen, moeten verplicht zwembandjes dragen.
Ter plaatse
Restaurant (openingsdatum : april tot november)
Snackbar (openingsdatum : april tot november)
Wasmachines (prijs : €6)
Droogtrommels (prijs : €4)
Gratis wifi bij de receptie
Gratis Wifi op de camping
Speelhal
Gratis Wi-Fi alleen bij de receptie
Animatie
Country Kids Club
Leeftijden : 4/11 ANS - Openingstijden : 10h à 12h et de 15h à 17h
Activiteiten
Carabouille speeltuin
Speeltuin
Springkussen
Multisportterrein
Jeu de boules terrein
Tafeltennistafels
Voetbalveld
Pumptrack
Diensten onder voorbehoud van beschikbaarheid
Huisdieren zijn toegestaan (35 EUR/week in het laagseizoen, 42 EUR/week in het hoogseizoen). Ze dienen aangelijnd en gevaccineerd te zijn. Honden van eerste en tweede categorie zijn verboden. Voor meer informatie, zie Veelgestelde Vragen.
Fietsverhuur (onder voorbehoud van beschikbaarheid, prijzen ter plaatse)
Lakenverhuur : €11/eenpersoonsbed per set, €16/tweepersoonsbed per set
Verhuur van handdoeken : €8 per set
Verhuur babypakket (stoel, bed, bad). : €30 per week. €10 in het laagseizoen, op verzoek en afhankelijk van beschikbaarheid.
Barbecues toegestaan
Type : gaz - Huurprijs: €29 per week €49/2 weken €69/3 weken
Gemeenschappelijke barbecues
Schoonmaakborg : Een borg tussen €120,- en €390,- wordt geïnd bij aankomst op de camping (bij voorkeur per creditcard, anders contant) - de borg wordt teruggegeven op dag van vertrek indien de accommodatie schoon wordt opgeleverd.Borg schoonmaak Tribu : Borg accommodatie
Bezoekers zonder toegang tot het zwembad: €6 per persoon per dag
Praktische informatie
Supermarkten : 1.2 km
Winkels met basisproducten : 8 min lopen
Restaurants : 8 min lopen
Dichtstbijzijnde bushalte : 6 min lopen
Dichtstbijzijnde treinstation : 8 min lopen
Dichtstbijzijnde vliegveld : 45 km
Markten : 8 min lopen
Ongeveer 30 minuten van het centrum van Parijs:
Gare de l'est – Tournan: 28 minuten (Transilien)
Gare du Nord/Magenta – Tournan: 38 minuten (RER E)
Haussmann-St Lazare - Tournan: 48 minuten (RER E)
In de buurt
Tennis : 10 min
Vissen : op de camping
Golf : 15 min
Touwenparcours in het bos : 15 min
Bezienswaardigheden
Parcs Zoologiques Lumigny : 17km - Disneyland : 24km - Château de Vaux le Vicomte : 28 km - Parc des félins : 10 km - Paris 35 : km - Fontainebleau : 50 km - Ferme du chocolat : 8 km - Château de Versailles : 55 mn
OP DEZE CAMPING IS DE FUN-METER ROOD! Dit betekent dat er HEEL veel animatie georganiseerd wordt.
- De mini-club (4-6 jaar) en de kids-club (7-10 jaar) verwelkomt jullie kinderen 4 dagen in de week van 10u tot 12u30 en van 15u tot 17u00. Kom gezellig knutselen, dansen, doe mee met de speurtocht of met een van de andere gezellige activiteiten!
- Een dag in de week staat in het teken van het groot familiespel
- De tienerclub (11-17 jaar) spreken minstens 2 keer per week met elkaar af.
- Er worden 5 keer per week grote avonden georganiseerd. We zullen jullie verrassen met spectaculaire animatie en de welbekende zomerdans.
- Verschillende avonden worden door externe artiesten georganiseerd die grote kwaliteit shows aanbieden.
Op de Capfun campings in Nederland is er animatie van zaterdag 5 Juli tot zondag 31 augustus 2025.
Op Capfun-campings in Frankrijk en België is er animatie van zaterdag 5 Juli tot vrijdag 29 augustus 2025 (Franstalig). In Spanje is in dezelfde periode Spaanstalige animatie.
Op Dutchbox campings wordt het Franstalige animatieteam ondersteund door minstens 1 Nederlandssprekende animator van zaterdag 5 juli tot vrijdag 29 augustus 2025. Klik hier voor de lijst met Capfun Dutchbox campings.
Kent u onze kleine Fee Carabouille ?
Zij is degene die ongelooflijke speeltoestellen heeft gebouwd voor uw kinderen ! Deze speeltoestellen zijn uniek en alleen beschikbaar op onze campings !
De kinderen zijn er dol op !
Hieronder de foto van de speeltuin op camping Fredland : Maisons dans les arbres :
Van harte aanbevolen